本帖最后由 zhongguoguwan 于 2015-10-19 11:11 编辑
如今房产市场期房多如潮水,现房高价难求,无奈兜里银子实在太少,多少刚需难圆现房梦。因此大多理性购房者将目光聚焦在一年内交付的人气热盘上,从而尽可能地避免期房之祸。本期小编也顺应潮流,为大家挑选了浑南2015年交房的人气热盘,下面一起去看看吧!
楼盘名称 项目均价 在售面积区间 交房时间 物业费 所属商圈
万科明天广场 8500 90-135 2015年12月30日 2.60元/平 二十一世纪大厦
锦园 6666 45-102.51 2015年12月30日 1.80元/平 奥体中心
沈阳月星国际城 5300 70-102 2015年10月30日 / 全运
金地艺境 6000 75-131 2015年7月30日 2.40元/平 建筑大学
府城铭邸 5300 61-91 2015年6月1日 2.00元/平 全运
郡原小石城 5300 58-87 2015年9月30日 / 白塔
融城7英里 5400 49-85 2015年6月30日 1.60元/平 营城子
奥园国际城 4700 50-150 2015年12月1日 1.80元/平 新南站
华发首府 8000 51-177 2015年12月30日 2.50元/平 奥体中心
伯爵源筑 6600 51-139 2015年10月30日 2.50元/平 二十一世纪大厦
华新名筑 5600 56-84 2015年8月30日 / 全运
隆河谷二期 4800 56-133 2015年10月30日 1.80元/平 白塔
|
|