沈阳普通高中最低录取分数线315分-百姓呼声-沈阳门户网

沈阳普通高中最低录取分数线315分
上一主题 下一主题
查看: 2629|回复: 0
今日帖子: 0|帖子总数: 836|版块排名: 22 
  • 分享
  • 收藏
  • 发帖

       记者从沈阳市招考办获悉,沈阳市2018年普通高中和师范学校招生划定最低录取控制分数线(含体育与健康课程考试成绩)为315分。

  其中,辽宁省实验中学706分、东北育才704分,沈阳市第二中学703分。

  需要考生注意的是,沈阳市2018年中等学校招生录取工作将于7月19日开始。

  -录取原则

  德、智、体全面考核

  综合素质评价D档考生不予录取

  沈阳市招考办明确,录取原则为德、智、体全面考核,依据考生中考成绩和志愿择优录取。综合素质评价为D档的考生,不予录取。信息技术考查、理化生实验操作考查、音乐和美术考查、综合实践活动及地方与学校课程考查不合格的考生,报考省级重点高中时不予录取。普通高中、师范学校、国家及省改革发展示范中等职业学校部分专业录取设立最低控制分数线。

  -提前录取

  航空实验班提前录取

  向全省招收应届初中毕业男生

  今年值得强调的是,沈阳市第一中学航空实验班和大连市第二十三中学海军航空实验班面向全省招收应届初中毕业男生。依据学生中考成绩、综合素质评价和空军、海军招飞机构的考查结果,由空军、海军招飞机构综合评价,择优录取。航空实验班提前录取,办理录取手续的学生不能被录取到其他学校。

  -体育艺术特优生

  按照“志愿优先”原则

  从高分到低分择优录取

  报考普通高中体育、艺术特优生,根据考生志愿顺序和文化课考试成绩与专项素质测试成绩折合后的综合成绩,按照“志愿优先”原则,从高分到低分择优录取。

  报考东北育才悲鸿美术学校美术特长预备班要求考生中考分数必须达到630分(含)以上;沈阳市第二十中学田径项目要求考生中考分数必须达到620分(含)以上;沈阳市第二中学器乐项目要求考生中考分数须达到640分(含)以上;沈阳市第九中学所有项目要求考生中考分数须达到520分(含)以上;沈阳市第一二O中学排球项目要求考生中考分数必须达到580分(含)以上;沈阳市第四十中学所有项目要求考生中考分数必须达到600分(含)以上;沈阳市第二十四中学传媒项目要求考生中考分数必须达到600分(含)以上,美术特长预备班要求考生中考分数必须达到580分(含)以上;沈阳市第三十一中学声乐项目要求考生中考分数必须达到650分(含)以上;沈阳市第三十中学健美操要求考生中考分数必须达到500分(含)以上。

  -成绩查询

  查询截止时间为7月20日17时

  录取结果以中考录取通知书为准

  普通高中录取的最低分数:即普通高中某种招生形式录取最后一名考生的中考总分(含政策性加分),本次公布的录取最低分数含录取最低分数考生的中考总分(含政策性加分)、志愿序号、数语外三科分数合计、数学分、语文分。

  沈阳市招考办提醒考生及家长,市招考办在“沈阳招生考试网”(www.syzsks.net)上开设中招录取查询栏目。考生可登录沈阳招生考试网,进入“2018年沈阳市中等学校招生录取查询”专栏,输入本人准考证号,免费查询录取结果。查询时间为:7月19日10:00至7月20日17:00。考生录取结果最终以市招考办统一制发的沈阳市中考录取通知书为准。

  沈阳市2018年中等学校招生第一批次学校录取最低分数

 学校代号 学校名称 最低分数 志愿序号 数语外三科分数合计 数学分数 语文分数

  1101 东北育才学校 704 1 324 109 99

  1102 沈阳市第二十中学 701 1 317 108 97

  1103 沈阳市回民中学 669 5 309 107 97

                      633 3 288 94 95

                      (回族)

  1104 沈阳铁路实验中学 682 3 314 102 101

  1105 东北中山中学 651 2 298 95 100

  1106 沈阳市外国语学校 615 4 258 101 90

  1107 沈阳市外国语学校(日俄零起点班) 608 6 272 90 89

  1108 沈阳市外国语学校(中加班) 614 2 287 91 89

  1109 沈阳市第三十八中学(沈阳市第二十中学三好分校) 606 7 268 98 82

  1110 沈阳市第一二四中学(沈阳铁路实验中学太原分校) 536 6 246 65 80

  1111 沈阳市第二中学 703 1 322 104 107

  1112 沈阳市第二中学(中加班) 618 1 278 93 96

  1113 沈阳市同泽高级中学 677 4 313 103 97

  1114 沈阳市同泽高级中学女中部 587 2 265 92 89

  1115 沈阳市第二十七中学 692 3 312 94 101

  1116 沈阳市第九中学 634 2 281 93 90

  1117 沈阳市第十七中学 565 8 263 86 92

  1118 沈阳市共青团实验中学 543 8 270 89 89

  1119 沈阳市第一中学 696 3 319 104 102

  1120 沈阳市第五中学 670 4 300 92 99

  1121 沈阳市第二十八中学 619 4 283 103 83

  1122 沈阳市第三十五中学 585.2 2 261 71 90

  1123 沈阳市第二十六中学 547.4 4 247 91 76

  1124 辽宁省实验中学 706 1 322 105 103

  1125 沈阳市第二十四中学 585 8 257 87 87

  1126 沈阳师范大学附属学校 671 3 300 102 89

  1127 沈阳市第十中学 649 3 281 93 86

  1128 沈阳市第十一中学 686 3 310 103 98

  1129 沈阳市第一二〇中学 699 1 316 101 104

  1130 沈阳市第四十中学 655 2 298 96 91

  1131 沈阳市朝鲜族第一中学 667 1 302 91 102

  1132 沈阳市新北方高级中学 599 2 231 99 96

  1133 沈阳市第二十一中学 596 11 269 71 90

  1134 沈阳市第四中学 695 5 311 99 103

  1135 沈阳市第三十一中学 696 2 314 103 97

  1136 沈阳市第三十六中学 655 3 296 98 93

  1137 沈阳市第十五中学 602.6 4 283 81 98

  1138 沈阳市第二十二中学 634.8 2 289 94 93

  学校代号 学校名称 最低分数 志愿序号 数语外三科分数合计 数学分数 语文分数

  1139 沈阳市第五十三中学 488.6 7 215 67 74

  1140 沈阳市第八十八中学 526.6 3 235 74 82

  1141 沈阳市广全学校 687 1 317 104 100

  1142 沈阳市第三十中学 669 2 296 99 89

  1143 沈阳市青松中学 579.6 2 226 95 78

  1144 沈阳市第一七六中学 505.4 1 230 51 81

  1145 沈阳市朝鲜族第二中学 323.4 2 118 43 48

  1146 沈阳市绿岛学校 596 3 269 90 90

  1147 沈阳市第五十一中学 668 1 310 97 104

  1148 沈阳市志成中学 678 1 300 104 95

  1149 沈阳市第八十三中学 661 2 290 96 87

  1150 沈阳市翔宇中学 656 1 294 100 91

  1151 沈阳市第一四六中学 517.8 2 215 76 78

  1152 沈阳矿务局中学 557 11 240 92 86

  1153 沈阳市第七十六中学 491.2 4 225 69 75

  1154 沈阳市第五十六中学 668 6 300 95 102

  1155 沈阳市第一七〇中学 570 2 254 94 86

  1156 辽中区第一高级中学 673 1 305 99 95

  1157 辽中区第二高级中学 586 3 284 93 91

  1158 康平县高级中学 635 1 284 101 84

  1159 康平县第一中学 315 3 105 16 52

  1160 法库县高级中学 660 3 294 95 96

  1161 法库县第二高级中学 315 3 114 23 60

  1162 新民市高级中学 660 1 297 105 93

  1163 新民市第一高级中学 518 3 219 55 81

  1164 新民市第二高级中学 431 2 195 39 84

  第一批次学校录取最低分数(自费生)

  学校代号 学校名称 最低分数 志愿序号 数语外三科分数合计 数学分数 语文分数

  1201 东北育才外国语学校(自费生) 610 7 281 89 93

  1202 辽宁省实验中学分校(北校)(自费生) 636 1 277 93 80

  1203 沈阳师范大学附属学校(自费生) 433 5 187 65 79

  1204 沈阳市新北方高级中学(自费生) 318 2 105 17 60

  1205 沈阳市洪庆中学(自费生) 326 1 127 23 65

  1206 沈阳市广全学校(自费生) 540 9 231 59 85

  1207 沈阳市绿岛学校(自费生) 318 2 108 4 70

  1208 沈阳市志成中学(自费生) 446 8 201 62 74

  1209 沈阳市翔宇中学(自费生) 317 9 130 24 54

  1210 辽中区第一私立高级中学(自费生) 377 3 147 61 66

  1211 辽中区新时代高级中学(自费生) 316 5 128 38 60


回复

使用道具 举报

快速回帖 Ctrl + Enter 快速发布
高级模式
Color Image Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

快速回复 返回顶部 返回列表