楼盘名称 | 和平·上河城 | 碧桂园御长白 |
项目位置 | 和平浑南大道与胜利南街交汇处南行2千米(222路湾景汇北站下车) | 南京南街与长白北路交汇处 |
当前价格 | 均价 4500 元/平米 | 均价 12000 元/平米 |
售楼地址 | 和平区浑南大道与胜利南街交汇处南行2千米(222路胜利南街湾景汇北站下车) | 南京南街与长白北路交汇处 |
售楼电话 | ||
开发商 | 暂无资料 | 暂无资料 |
所属商圈 | 和平区 - 长白 | 和平区 - 长白 |
销售状态 | 在售 | 在售 |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 |
物业类别 | 普通住宅 ,公寓 | 普通住宅 ,花园洋房 |
建筑类别 | 小高层 ,板楼 | 多层 ,小高层 ,高层 ,板楼 ,商铺 |
楼盘特色 | 低总价 ,三口之家 ,婚房 ,酒店式公寓 ,宜居生态地产 | 品牌地产 ,教育地产 ,科技住宅 ,花园洋房 |
开盘时间 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |
入住时间 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |
产权年限 | 70 | 70年大产权 |
容积率 | 2.50 | 3.70 |
绿化率 | 32.00 | 20.00 |
总户数 | 0 | 0 |
当期户数 | 0 | 0 |
物业费 | 0.00 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
物业公司 | 沈阳富城新天地物业有限公司 | 碧桂园物业有限公司 |
预售许可证 |