投资理财-沈阳财经-沈阳门户网

搜索
热搜: 交友 活动 买房
收藏本版 |订阅

投资理财 今日: 0|主题: 71|排名: 92 

作者 回复/查看 最后发表
预览 田晶颖:7.20黄金白银上演黑天鹅一路暴跌,现在适合抄底... 田晶颖 2015-7-20 03456 田晶颖 2015-7-20 22:26
预览 田晶颖:7.20晚黄金白银暴跌,空头未削弱,谨慎抄底 田晶颖 2015-7-20 04601 田晶颖 2015-7-20 20:02
预览 罗梅雅:(7.20晚)黄金崩盘击穿1100,多单何解? 新人帖 罗梅雅 2015-7-20 03669 罗梅雅 2015-7-20 18:36
预览 罗梅雅:黄金白银为何上演惊天大跳水? 新人帖 罗梅雅 2015-7-20 04977 罗梅雅 2015-7-20 16:28
预览 田晶颖:黄金跌新低,美联储加息在即,黄金原油多单怎... 田晶颖 2015-7-19 03495 田晶颖 2015-7-19 19:27
预览 张骏通:(周评)套单请注意,黄金白银原油全面下探 张骏通 2015-7-18 04704 张骏通 2015-7-18 16:42
预览 田晶颖:晚间原油稍有反弹,套有多单的机会来了 田晶颖 2015-7-17 03587 田晶颖 2015-7-17 22:24
预览 田晶颖:7.17晚原油聚焦重磅数据,晚间操作多头还是空头? 田晶颖 2015-7-17 03341 田晶颖 2015-7-17 19:06
预览 田晶颖:晚间原油聚焦德拉基讲话,昨晚多单解套策略 田晶颖 2015-7-16 03436 田晶颖 2015-7-16 22:08
预览 田晶颖:7.16晚耶伦讲话暗示加息,原油操作聚焦晚间失业金 田晶颖 2015-7-16 03581 田晶颖 2015-7-16 19:09
预览 田晶颖:7.15晚间EIA存库数据对原油的影响 田晶颖 2015-7-15 03406 田晶颖 2015-7-15 22:20
预览 田晶颖:7.15早亚盘高开,黄金白银原油操作聚焦耶伦证词 田晶颖 2015-7-15 03596 田晶颖 2015-7-15 07:59
预览 田晶颖:7.14午夜希腊问题对黄金白银原油的影响还未结束... 田晶颖 2015-7-15 03883 田晶颖 2015-7-15 00:19
预览 田晶颖:7.14伊朗核协议谈成,原油加元“黯然神伤” 田晶颖 2015-7-14 04006 田晶颖 2015-7-14 22:45
预览 田晶颖:7.13晚评希腊和谈加息不变,黄金白银原油冲高回落 田晶颖 2015-7-13 03626 田晶颖 2015-7-13 19:12
预览 田晶颖:7.13早希腊退欧结果即将揭晓,对黄金白银走势有... 田晶颖 2015-7-13 03619 田晶颖 2015-7-13 07:48
预览 张骏通:希腊退欧,黄金白银原油后市将会如何? 张骏通 2015-7-12 05515 张骏通 2015-7-12 18:58
预览 田晶颖:7.12金银油触底反弹,谨慎抄底 田晶颖 2015-7-12 03579 田晶颖 2015-7-12 18:46
预览 张骏通:(7.11周评)核谈延期,黄金白银原油何去何从 张骏通 2015-7-11 03587 张骏通 2015-7-11 11:05
预览 田晶颖:7.10早周线收官切勿盲目追单,谨防空头获利回吐! 田晶颖 2015-7-10 03371 田晶颖 2015-7-10 07:52
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册     扫一扫,用微信登录

本版积分规则

返回顶部 返回版块